Лотки водоотводные пластиковые
Серия «Aqua-Top»
Серия «Standart Plastik»
Серия «Profi Plastik»
Решётки для лотков
Пескоуловители
Серия «Aqua-Top»
Наименование
Класс нагрузки
Размеры
Вес в кг.
Цена
Канал пластиковый AQUA-top в сборе с пластиковой решёткой | |
---|---|
Класс нагрузки | A |
Размеры | 1000 х 135 х 100 |
Вес в кг. | 1,5 |
Цена | 570 |
Канал пластиковый AQUA-top в сборе с оцинкованной решёткой | |
---|---|
Класс нагрузки | A |
Размеры | 1000 х 135 х 100 |
Вес в кг. | 1,8 |
Цена | 630 |
Серия «Standart Plastik»
Наименование
Класс нагрузки
Размеры
Вес в кг.
Цена
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H138 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 152 х 138
14,5
3240
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H170 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 152 х 170
14,7
3300
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H200 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 152 х 200
15,0
3390
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN100 H150 | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 1000 х 148 х 150 |
Вес в кг. | 1,8 |
Цена | 520 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN150 H80 | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 1000 х 210 х 80 |
Вес в кг. | 2 |
Цена | 670 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN150 H185 | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 1000 х 210 х 185 |
Вес в кг. | 2,95 |
Цена | 770 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN150 H230 | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 1000 х 210 х 230 |
Вес в кг. | 3 |
Цена | 840 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN200 H185 | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 1000 х 260 х 185 |
Вес в кг. | 3 |
Цена | 940 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN200 H280 | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 1000 х 260 х 280 |
Вес в кг. | 5 |
Цена | 1170 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H138 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 152 х 138 |
Вес в кг. | 14,5 |
Цена | 3240 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H170 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 152 х 170 |
Вес в кг. | 14,7 |
Цена | 3300 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H200 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 152 х 200 |
Вес в кг. | 15,0 |
Цена | 3390 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN100 H55 | |
---|---|
Класс нагрузки | A,В,C |
Размеры | 1000 х 148 х 55 |
Вес в кг. | 1 |
Цена | 350 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN100 H70 | |
---|---|
Класс нагрузки | A,В,C |
Размеры | 1000 х 148 х 70 |
Вес в кг. | 1,2 |
Цена | 390 |
Пластиковый водоотводный лоток Norma DN100 H120 | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 1000 х 148 х 120 |
Вес в кг. | 1,65 |
Цена | 450 |
Серия «Profi Plastik»
Наименование
Класс нагрузки
Размеры
Вес в кг.
Цена
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN150 H202 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 152 х 200
21,0
4840
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN200 H117 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 264 х 117
24,0
6500
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN200 H202 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 264 х 202
25,0
6620
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN200 H297 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 264 х 297
27,0
7050
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H90 E600 комплект
A, В, C, D, E
1000 х 152 х 90
14,2
3130
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN150 H202 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 152 х 200 |
Вес в кг. | 21,0 |
Цена | 4840 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN200 H117 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 264 х 117 |
Вес в кг. | 24,0 |
Цена | 6500 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN200 H202 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 264 х 202 |
Вес в кг. | 25,0 |
Цена | 6620 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN200 H297 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 264 х 297 |
Вес в кг. | 27,0 |
Цена | 7050 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H72 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A,В,C,D,E |
Размеры | 1000 х 152 х 72 |
Вес в кг. | 14,0 |
Цена | 3080 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN100 H90 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 152 х 90 |
Вес в кг. | 14,2 |
Цена | 3130 |
Пластиковый водоотводный лоток Profi DN150 H97 E600 комплект | |
---|---|
Класс нагрузки | A, В, C, D, E |
Размеры | 1000 х 214 х 97 |
Вес в кг. | 20,0 |
Цена | 4570 |
Решётки для лотков
Наименование | Класс нагрузки | Размеры | Вес в кг. | Цена |
---|---|---|---|---|
Решётки штампованные оцинкованные | ||||
РШО Norma DN150 A15 | А | 1000 х 197 х 22 | 2,6 | 810 |
РШО Norma DN200 A15 | А | 1000 х 245 х 22 | 3,5 | 1180 |
Решётки штампованные нержавеющие | ||||
РШН Norma DN100 A15 | А | 1000 х 135 х 22 | 1,6 | 1630 |
РШН Norma DN150 A15 | А | 1000 х 197 х 22 | 2,6 | 1950 |
РШН Norma DN200 A15 | А | 1000 х 245 х 22 | 3,5 | 2320 |
Решётки сварные оцинкованные | ||||
РШО Norma DN100 A15 | А | 1000 х 134 х 22 | 1,6 | 450 |
РСО Norma DN100 B125 | А, В | 1000 х 135 х 20 | 2,8 | 1240 |
РСО Norma DN150 B125 | А, В | 1000 х 197 х 27 | 4,5 | 1820 |
РСО Norma DN200 B125 | А, В | 1000 х 245 х 33 | 6 | 2310 |
Решётки чугунные щелевые | ||||
РЧЩ Norma DN100 С250 | А, В, С | 500 х 136 х 15 | 2,9 | 550 |
РЧЩ Norma DN150 С250 | А, В, С | 500 х 197 х 21 | 4,4 | 1010 |
РЧЩ Norma DN200 С250 | А, В, С | 500 х 245 х 23 | 5,4 | 1170 |
РЧК Norma DN100 D400 "косичка" | A, B, C, D | 500 x 136 x 17,5 | 3,4 | 630 |
Решётки чугунные ячеистые | ||||
РЧЯ Norma DN100 С250 | А, В, С | 500 х 136 х 15 | 2,6 | 550 |
РЧЯ Norma DN150 С250 | А, В, С | 500 х 197 х 21 | 4,4 | 1010 |
РЧЯ Norma DN200 С250 | A, B, C | 500 x 245 x 21 | 5,8 | 1170 |
Параметр | Значение |
---|---|
Решётки штампованные оцинкованные | |
Класс нагрузки | А |
Размеры | 1000 х 197 х 22 |
Вес в кг. | 2,6 |
Цена | 810 |
Класс нагрузки | А |
Размеры | 1000 х 245 х 22 |
Вес в кг. | 3,5 |
Цена | 1180 |
Решётки штампованные нержавеющие | |
Класс нагрузки | А |
Размеры | 1000 х 135 х 22 |
Вес в кг. | 1,6 |
Цена | 1630 |
Класс нагрузки | А |
Размеры | 1000 х 197 х 22 |
Вес в кг. | 2,6 |
Цена | 1950 |
Класс нагрузки | А |
Размеры | 1000 х 245 х 22 |
Вес в кг. | 3,5 |
Цена | 2320 |
Решётки сварные оцинкованные | |
Класс нагрузки | А |
Размеры | 1000 х 134 х 22 |
Вес в кг. | 1,6 |
Цена | 450 |
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 1000 х 135 х 20 |
Вес в кг. | 2,8 |
Цена | 1240 |
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 1000 х 197 х 27 |
Вес в кг. | 4,5 |
Цена | 1820 |
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 1000 х 245 х 33 |
Вес в кг. | 6 |
Цена | 2310 |
Решётки чугунные щелевые | |
Класс нагрузки | А, В, С |
Размеры | 500 х 136 х 15 |
Вес в кг. | 2,9 |
Цена | 550 |
Класс нагрузки | А, В, С |
Размеры | 500 х 197 х 21 |
Вес в кг. | 4,4 |
Цена | 1010 |
Класс нагрузки | А, В, С |
Размеры | 500 х 245 х 23 |
Вес в кг. | 5,4 |
Цена | 1170 |
Класс нагрузки | A, B, C, D |
Размеры | 500 x 136 x 17,5 |
Вес в кг. | 3,4 |
Цена | 630 |
Решётки чугунные ячеистые | |
Класс нагрузки | А, В, С |
Размеры | 500 х 136 х 15 |
Вес в кг. | 2,6 |
Цена | 550 |
Класс нагрузки | А, В, С |
Размеры | 500 х 197 х 21 |
Вес в кг. | 4,4 |
Цена | 1010 |
Класс нагрузки | A, B, C |
Размеры | 500 x 245 x 21 |
Вес в кг. | 5,8 |
Цена | 1170 |
Пескоуловители
Наименование | Класс нагрузки | Размеры | Вес в кг. | Цена |
---|---|---|---|---|
Пескоуловители Norma | ||||
Пескоуловитель Norma DN100 | A, В, C | 500 х 148 х 423 | 3 | 1590 |
Пескоуловитель Norma DN150 | A, В, C | 500 х 210 х 470 | 3,3 | 2090 |
Пескоуловитель Norma DN200 | A, В, C | 500 x 260 x 550 | 3,8 | 2840 |
Пескоуловитель Profi | ||||
Пескоуловитель Profi DN100 E600 комплект | А, В, С, D, E | 500 x 152 x 442 | 7,5 | 3480 |
Пескоуловитель Profi DN150 E600 комплект | А, В, С, D, E | 500 x 210 x 590 | 8 | 4630 |
Пескоуловитель Profi DN200 E600 комплект | А, В, С, D, E | 500 x 260 x 670 | 17 | 6030 |
Параметр | Значение |
---|---|
Пескоуловители Norma | |
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 500 х 148 х 423 |
Вес в кг. | 3 |
Цена | 1590 |
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 500 х 210 х 470 |
Вес в кг. | 3,3 |
Цена | 2090 |
Класс нагрузки | A, В, C |
Размеры | 500 x 260 x 550 |
Вес в кг. | 3,8 |
Цена | 2840 |
Пескоуловитель Profi | |
Класс нагрузки | А, В, С, D, E |
Размеры | 500 x 152 x 442 |
Вес в кг. | 7,5 |
Цена | 3480 |
Класс нагрузки | А, В, С, D, E |
Размеры | 500 x 210 x 590 |
Вес в кг. | 8 |
Цена | 4630 |
Класс нагрузки | А, В, С, D, E |
Размеры | 500 x 260 x 670 |
Вес в кг. | 17 |
Цена | 6030 |
Свернуть
Лотки водоотводные бетонные
Серия «Standart Beton»
Серия «Profi Beton»
Решетки для лотков
Пескоуловители
Серия «Standart Beton»
Серия «Profi Beton»
Решетки для лотков
Пескоуловители
Свернуть
Точечный водоотвод
Ливнеприемники кровельные
Дождеприёмники пластиковые
Решётки и крышки дождеприёмника
Люки пластиковые
Ливнеприемники кровельные
Дождеприёмники пластиковые
Наименование
Класс нагрузки
Размеры
Вес в кг.
Цена
Дождеприёмник пластиковый | |
---|---|
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 300 х 300 х 297 |
Вес в кг. | 1,8 |
Цена | 530 |
Дождеприемник пластиковый | |
---|---|
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 300 х 300 х 297 |
Вес в кг. | 2,3 |
Цена | 800 |
Дождеприемник пластиковый (в сборе) 200х200 | |
---|---|
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 200 х 200 х 197 |
Вес в кг. | 1,5 |
Цена | 310 |
Решётки и крышки дождеприёмника
Наименование
Класс нагрузки
Размеры
Вес в кг.
Цена
Решётка пластиковая 300х300 | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 285 х 285 х 20 |
Вес в кг. | 0,45 |
Цена | 240 |
Решётка пластиковая 200х200 | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 187 х 187 х 20 |
Вес в кг. | 0,2 |
Цена | 100 |
Решётка штампованная оцинкованная | |
---|---|
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 285 х 285 х 20 |
Вес в кг. | 0,78 |
Цена | 350 |
Решётка стальная ячеистая оцинкованная | |
---|---|
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 282 х 282 х 20 |
Вес в кг. | 1,7 |
Цена | 770 |
Решетка чугунная «капля» | |
---|---|
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 285 х 285 х 20 |
Вес в кг. | 3,2 |
Цена | 700 |
Решётка чугунная | |
---|---|
Класс нагрузки | А, В |
Размеры | 285 х 285 х 20 |
Вес в кг. | 4,4 |
Цена | 840 |
Крышка пластиковая 300х300 | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 285 х 285 х 20 |
Вес в кг. | 0,5 |
Цена | 330 |
Крышка пластиковая 200х200 | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 187 х 187 х 20 |
Вес в кг. | 0,3 |
Цена | 120 |
Люки пластиковые
Наименование
Класс нагрузки
Размеры
Вес в кг.
Цена
Люк пластиковый легкий малый А15 черный | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 640 х 90 |
Вес в кг. | 4,5 |
Цена | 1210 |
Люк пластиковый легкий малый А15 зеленый | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 640 х 90 |
Вес в кг. | 4,5 |
Цена | 1375 |
Люк пластиковый черный | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 800 х 120 |
Вес в кг. | 12,8 |
Цена | |
1925 |
Люк пластиковый зеленый | |
---|---|
Класс нагрузки | А |
Размеры | 800 х 120 |
Вес в кг. | 12,8 |
Цена | 2475 |
Свернуть
Дождеприемники чугунные
Дождеприемники чугунные квадратные
Дождеприемники чугунные прямоугольные
Дождеприемники чугунные квадратные
Дождеприемники чугунные прямоугольные
Свернуть
Решётки чугунные
750 серия
750 серия
Свернуть
Решетчатый настил
Прессованный решетчатый настил
Прессованный решетчатый настил
Свернуть
Грязезащитные системы
Придверные стальные решетки
Коврики на алюминиевой основе
Придверные поддоны
Придверные стальные решетки
Коврики на алюминиевой основе
Придверные поддоны
Свернуть
Комплектующие
Фиксаторы решёток
Заглушки
Переходники
Фиксаторы решёток
Наименование | Размеры | Вес в кг. | Цена |
---|---|---|---|
Пластиковые фиксаторы решёток | |||
Фиксатор решетки пластиковый DN100 | 117 х 27 х 14 | 0,04 | 80 |
Фиксатор решётки пластиковый DN150 | 165 х 27 х 20 | 0,07 | 100 |
Фиксатор решётки пластиковый DN200 | 210 х 40 х 33 | 0,1 | 110 |
Стальные фиксаторы решёток | |||
Фиксатор решётки стандартный DN100 | 117 х 27 х 14 | 0,1 | 80 |
Фиксатор решётки низкопрофильный стальной DN100 | 117 х 27 х 10 | 0,09 | 80 |
Фиксатор решетки стандартный DN150 | 165 х 27 х 15 | 0,15 | 100 |
Фиксатор решетки стандартный DN200 | 210 х 27 х 15 | 0,22 | 120 |
Параметр | Значение |
---|---|
Пластиковые фиксаторы решёток | |
Размеры | 117 х 27 х 14 |
Вес в кг. | 0,04 |
Цена | 80 |
Размеры | 165 х 27 х 20 |
Вес в кг. | 0,07 |
Цена | 100 |
Размеры | 210 х 40 х 33 |
Вес в кг. | 0,1 |
Цена | 110 |
Стальные фиксаторы решёток | |
Размеры | 117 х 27 х 14 |
Вес в кг. | 0,1 |
Цена | 80 |
Размеры | 117 х 27 х 10 |
Вес в кг. | 0,09 |
Цена | 80 |
Размеры | 165 х 27 х 15 |
Вес в кг. | 0,15 |
Цена | 100 |
Размеры | 210 х 27 х 15 |
Вес в кг. | 0,22 |
Цена | 120 |
Заглушки
Наименование
Вес в кг.
Цена
Заглушка пластиковая AQUA-TOP | |
---|---|
Вес в кг. | 0,04 |
Цена | 110 |
Заглушка пластиковая для DN100 H55-Н70 | |
---|---|
Вес в кг. | 0,04 |
Цена | 80 |
Заглушка пластиковая для DN100 H120-Н180 | |
---|---|
Вес в кг. | 0,07 |
Цена | 120 |
Заглушка пластиковая для DN150 H80-H185 | |
---|---|
Вес в кг. | 0,08 |
Цена | 150 |
Заглушка пластиковая DN200 - вход | |
---|---|
Вес в кг. | 0,15 |
Цена | 250 |
Заглушка пластиковая DN200 - выход | |
---|---|
Вес в кг. | 0,15 |
Цена | 250 |
Переходники
Наименование
Вес в кг.
Цена
Переходник пластиковый DN100 H70-H120 | |
---|---|
Вес в кг. | 0,04 |
Цена | 150 |
Переходник пластиковый DN100 H120-DN150 | |
---|---|
Вес в кг. | 0,05 |
Цена | 190 |
Переходник пластиковый DN150 - 200 | |
---|---|
Вес в кг. | 0,1 |
Цена | 200 |
Свернуть
Люки чугунные и пластиковые
Люки пластиковые
Люки чугунные
Люки пластиковые
Люки чугунные
Свернуть
Благоустройство территории
Газонная решётка
Бордюр
Газонная решётка
Бордюр
Свернуть
Свернуть