
У нас Вы найдете широкий выбор высококачественных квадратных и прямоугольных профильных труб. Мы можем смело заявлять о надежности конструкций, которые будут выполнены из них, так как наши специалисты четко следят за соблюдением всех технологий производства, предписанных ГОСТом.
Сегодня со склада в Екатеринбурге Вы можете забрать профильную трубу ГОСТ 30245-2003 двух видов:
Квадратная профильная труба ГОСТ 8639-82, марка стали 3 сп/пс 10-20
| Размеры | Цена за 1 м.п | Цена от 1-3 т.н | Цена от 3 тн | Цена от 3 тн. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 × 15 × 1,5 | 88 | 123800 | 123800 | ||
| 20 × 20 × 1,5 | 106 | 121000 | 121000 | ||
| 20 × 20 × 2 | 122 | 110500 | 110500 | ||
| 40 × 20 × 1,5 | 161 | 121000 | 121000 | ||
| 40 × 20 × 2,0 | 192 | 110500 | 110500 | ||
| 40 × 40× 1,5 | 218 | 121000 | 121000 | ||
| 60 × 40 х 2,0 | 332 | 110500 | 110500 | ||
| 60 × 60 × 2,0 | 406 | 110500 | 110500 | ||
| 60 × 60 × 3,0 | 576 | 106500 | 106500 | ||
| 80 × 40 × 2,0 | 404 | 110500 | 110500 | ||
| 80 × 40 × 3,0 | 565 | 106500 | 106500 | ||
| 80 × 80 × 2,0 | 547 | 110500 | 110500 | ||
| 80 × 80 × 4,0 | 1055 | 106500 | 106500 | ||
| 100 × 100 × 4,0 | 1275 | 106500 | 106500 |
Освоенные типоразмеры
| Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 20 × 20 | + | + | + | ||||||||
| 25 × 25 | + | + | |||||||||
| 30 × 30 | + | + | |||||||||
| 40 × 40 | + | + | + | ||||||||
| 50 × 50 | + | + | |||||||||
| 60 × 60 | + | + | |||||||||
| 70 × 70 | + | ||||||||||
| 80 × 80 | + | + | + | + | |||||||
| 100 × 100 | + | + | + | ||||||||
| 120 × 120 | + | + | + | + | + | ||||||
| 140 × 140 | + | + | + | + | + | ||||||
| 150 × 150 | + | + | + | ||||||||
| 160 × 160 | + | + | + | ||||||||
| 180 × 180 | + | + | + | ||||||||
| 200 × 200 | + | + | + | ||||||||
| 250 × 250 | + | + | |||||||||
| 300 × 300 | + | + | |||||||||
Прямоугольная профильная труба ГОСТ 8645-68, марка стали 3 сп/пс 10-20
| Размеры | Цена за 1 м.п | Цена от 1-3 т.н | Цена от 3 тн. | |
|---|---|---|---|---|
| 40 × 20 × 1,5 | 161 | 121000 | 121000 | |
| 40 × 20 × 2,0 | 192 | 110500 | 110500 | |
| 60 × 40 × 2,0 | 332 | 110500 | 110500 | |
| 80 × 40 × 2,0 | 404 | 110500 | 110500 |
Освоенные типоразмеры
| Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 30 × 20 | + | + | |||||||||
| 40 × 20 | + | + | |||||||||
| 40 × 25 | + | + | |||||||||
| 40 × 30 | + | ||||||||||
| 50 × 25 | + | + | |||||||||
| 60 × 40 | + | + | |||||||||
| 80 × 40 | + | ||||||||||
| 80 × 60 | + | ||||||||||
| 100 × 50 | + | ||||||||||
| 100 × 60 | + | ||||||||||
| 120 × 80 | + | ||||||||||
| 140 × 100 | + | + | |||||||||
| 160 × 120 | + | + | |||||||||
| 160 × 80 | + | ||||||||||
| 180 × 100 | + | + | |||||||||
| 180 × 140 | + | + | + | ||||||||
| 200 × 120 | + | + | |||||||||
| 200 × 160 | + | + | + | ||||||||